八字热门榜
按真实查阅量排序的 TOP 100 档案——看看大家都在品读哪些四柱干支组合。榜单约每 10 分钟刷新一次。
| 名次 | 出生(公历) | 时辰 | 四柱 | 日主 | 纳音 | 查阅量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 年 5 月 1 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 丁亥 甲辰 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 17 查看品读 → |
| 2 | 1900 年 1 月 1 日 | 申时 (15–17 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 壬申 | 甲 木 | 山头火 | 17 查看品读 → |
| 3 | 2010 年 4 月 14 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 庚寅 庚辰 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 16 查看品读 → |
| 4 | 1900 年 1 月 1 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 乙丑 | 甲 木 | 山头火 | 16 查看品读 → |
| 5 | 1900 年 1 月 1 日 | 酉时 (17–19 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 癸酉 | 甲 木 | 山头火 | 16 查看品读 → |
| 6 | 1900 年 6 月 30 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 庚子 壬午 甲戌 戊辰 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 7 | 1900 年 5 月 1 日 | 卯时 (5–7 点) · 女命 | 庚子 庚辰 甲戌 丁卯 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 8 | 2009 年 8 月 18 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 己丑 壬申 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 9 | 1901 年 8 月 25 日 | 巳时 (9–11 点) · 女命 | 辛丑 丙申 乙亥 辛巳 | 乙 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 10 | 2007 年 4 月 30 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 丁亥 甲辰 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 11 | 2009 年 8 月 17 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 己丑 壬申 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 12 | 2009 年 8 月 17 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 己丑 壬申 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 13 | 2011 年 10 月 6 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 辛卯 丁酉 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 14 | 2005 年 5 月 11 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 乙酉 辛巳 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 15 | 2008 年 4 月 25 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 戊子 丙辰 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 16 | 2004 年 5 月 16 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 甲申 己巳 乙未 甲申 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 17 | 2006 年 5 月 6 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 丙戌 癸巳 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 18 | 2005 年 11 月 7 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 乙酉 丙戌 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 19 | 2007 年 5 月 1 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 丁亥 甲辰 乙未 癸未 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 20 | 2007 年 1 月 1 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 丙戌 庚子 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 21 | 1966 年 5 月 6 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 丙午 壬辰 乙丑 丙子 | 乙 木 | 海中金 | 15 查看品读 → |
| 22 | 1915 年 9 月 23 日 | 酉时 (17–19 点) · 女命 | 乙卯 乙酉 丁巳 己酉 | 丁 火 | 沙中土 | 15 查看品读 → |
| 23 | 1900 年 3 月 2 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 庚子 戊寅 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 24 | 2007 年 10 月 27 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 丁亥 庚戌 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 25 | 1900 年 3 月 3 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 庚子 戊寅 乙亥 丁丑 | 乙 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 26 | 2010 年 6 月 13 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 庚寅 壬午 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 15 查看品读 → |
| 27 | 1900 年 1 月 1 日 | 巳时 (9–11 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 己巳 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 28 | 1900 年 1 月 1 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 己巳 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 29 | 1900 年 1 月 1 日 | 午时 (11–13 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 庚午 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 30 | 1900 年 1 月 1 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 戊辰 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 31 | 1900 年 1 月 1 日 | 未时 (13–15 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 辛未 | 甲 木 | 山头火 | 15 查看品读 → |
| 32 | 1900 年 8 月 29 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 庚子 甲申 甲戌 丙寅 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 33 | 1900 年 1 月 2 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 己亥 丙子 乙亥 己卯 | 乙 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 34 | 2006 年 5 月 6 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 丙戌 癸巳 乙未 甲申 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 35 | 1900 年 3 月 3 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 庚子 戊寅 乙亥 丙子 | 乙 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 36 | 1902 年 4 月 22 日 | 巳时 (9–11 点) · 女命 | 壬寅 甲辰 乙亥 辛巳 | 乙 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 37 | 1901 年 12 月 22 日 | 巳时 (9–11 点) · 女命 | 辛丑 庚子 甲戌 己巳 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 38 | 1900 年 1 月 1 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 丁卯 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 39 | 1900 年 12 月 27 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 庚子 戊子 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 40 | 2012 年 10 月 1 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 壬辰 己酉 乙未 丁丑 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 41 | 1900 年 7 月 1 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 庚子 壬午 乙亥 癸未 | 乙 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 42 | 2009 年 10 月 17 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 己丑 甲戌 乙未 己卯 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 43 | 2009 年 8 月 18 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 己丑 壬申 乙未 癸未 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 44 | 2004 年 3 月 17 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 甲申 丁卯 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 45 | 2007 年 6 月 29 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 丁亥 丙午 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 46 | 2011 年 4 月 10 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 辛卯 壬辰 乙未 己卯 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 47 | 2004 年 3 月 16 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 甲申 丁卯 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 48 | 1900 年 10 月 28 日 | 卯时 (5–7 点) · 女命 | 庚子 丙戌 甲戌 丁卯 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 49 | 2004 年 9 月 12 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 甲申 癸酉 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 50 | 2009 年 12 月 16 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 己丑 丙子 乙未 庚辰 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 51 | 2006 年 3 月 6 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 丙戌 辛卯 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 52 | 2008 年 6 月 24 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 戊子 戊午 乙未 壬午 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 53 | 2009 年 6 月 19 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 己丑 庚午 乙未 丁丑 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 54 | 1971 年 10 月 26 日 | 未时 (13–15 点) · 女命 | 辛亥 戊戌 甲申 辛未 | 甲 木 | 泉中水 | 14 查看品读 → |
| 55 | 2009 年 10 月 16 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 己丑 甲戌 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 56 | 2012 年 4 月 3 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 壬辰 癸卯 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 57 | 1900 年 12 月 27 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 庚子 戊子 甲戌 乙丑 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 58 | 1900 年 1 月 2 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 己亥 丙子 乙亥 丙子 | 乙 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 59 | 2008 年 4 月 24 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 戊子 丙辰 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 60 | 2011 年 2 月 8 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 辛卯 庚寅 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 61 | 2008 年 2 月 25 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 戊子 甲寅 乙未 癸未 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 62 | 2004 年 3 月 16 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 甲申 丁卯 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 63 | 2007 年 6 月 29 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 丁亥 丙午 甲午 辛未 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 64 | 2011 年 4 月 10 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 辛卯 壬辰 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 65 | 2009 年 8 月 18 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 己丑 壬申 乙未 己卯 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 66 | 2007 年 12 月 26 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 丁亥 壬子 甲午 癸酉 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 67 | 2009 年 8 月 17 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 己丑 壬申 甲午 辛未 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 68 | 2010 年 12 月 10 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 庚寅 戊子 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 69 | 2007 年 1 月 1 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 丙戌 庚子 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 70 | 2012 年 4 月 4 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 壬辰 癸卯 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 71 | 2008 年 6 月 24 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 戊子 戊午 乙未 癸未 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 72 | 2009 年 2 月 19 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 己丑 丙寅 乙未 庚辰 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 73 | 2010 年 10 月 12 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 庚寅 丙戌 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 14 查看品读 → |
| 74 | 1900 年 1 月 1 日 | 卯时 (5–7 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 丁卯 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 75 | 1900 年 1 月 1 日 | 丑时 (1–3 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 乙丑 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 76 | 1900 年 1 月 1 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 丙寅 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 77 | 1900 年 1 月 1 日 | 辰时 (7–9 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 戊辰 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 78 | 1900 年 1 月 1 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 己亥 丙子 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 79 | 1900 年 1 月 1 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 癸酉 | 甲 木 | 山头火 | 14 查看品读 → |
| 80 | 1900 年 1 月 2 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 己亥 丙子 乙亥 丙子 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 81 | 1902 年 2 月 21 日 | 丑时 (1–3 点) · 女命 | 壬寅 壬寅 乙亥 丁丑 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 82 | 2010 年 6 月 13 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 庚寅 壬午 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 13 查看品读 → |
| 83 | 1900 年 3 月 2 日 | 午时 (11–13 点) · 女命 | 庚子 戊寅 甲戌 庚午 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 84 | 1901 年 6 月 25 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 辛丑 甲午 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 85 | 2009 年 10 月 17 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 己丑 甲戌 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 13 查看品读 → |
| 86 | 2012 年 2 月 4 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 辛卯 辛丑 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 13 查看品读 → |
| 87 | 1900 年 10 月 29 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 庚子 丙戌 乙亥 戊寅 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 88 | 1901 年 6 月 25 日 | 寅时 (3–5 点) · 女命 | 辛丑 甲午 甲戌 丙寅 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 89 | 1900 年 10 月 28 日 | 午时 (11–13 点) · 女命 | 庚子 丙戌 甲戌 庚午 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 90 | 1900 年 5 月 1 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 庚子 庚辰 甲戌 庚午 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 91 | 2011 年 6 月 8 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 辛卯 甲午 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 13 查看品读 → |
| 92 | 1900 年 8 月 29 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 庚子 甲申 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 93 | 1900 年 6 月 30 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 庚子 壬午 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 94 | 1901 年 2 月 25 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 辛丑 庚寅 甲戌 甲子 | 甲 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 95 | 1902 年 2 月 21 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 壬寅 壬寅 乙亥 丙子 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 96 | 1901 年 6 月 26 日 | 子时 (23–1 点) · 女命 | 辛丑 甲午 乙亥 丙子 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 97 | 1902 年 2 月 21 日 | 辰时 (7–9 点) · 女命 | 壬寅 壬寅 乙亥 庚辰 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 98 | 2003 年 11 月 17 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 癸未 癸亥 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 13 查看品读 → |
| 99 | 1901 年 8 月 25 日 | 午时 (11–13 点) · 女命 | 辛丑 丙申 乙亥 壬午 | 乙 木 | 山头火 | 13 查看品读 → |
| 100 | 2009 年 4 月 20 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 己丑 戊辰 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 13 查看品读 → |
榜单依据本站真实查阅行为统计生成,约每 10 分钟更新一次;查阅量按档案累计。 需要互动式排盘(含真太阳时、性别大运)请前往 四柱八字排盘 工具。