八字热门榜
按真实查阅量排序的 TOP 100 档案——看看大家都在品读哪些四柱干支组合。榜单约每 10 分钟刷新一次。
| 名次 | 出生(公历) | 时辰 | 四柱 | 日主 | 纳音 | 查阅量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 年 9 月 23 日 | 酉时 (17–19 点) · 女命 | 乙卯 乙酉 丁巳 己酉 | 丁 火 | 沙中土 | 4 查看品读 → |
| 2 | 1966 年 5 月 6 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 丙午 壬辰 乙丑 丙子 | 乙 木 | 海中金 | 4 查看品读 → |
| 3 | 1900 年 1 月 1 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 乙丑 | 甲 木 | 山头火 | 3 查看品读 → |
| 4 | 2008 年 4 月 25 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 戊子 丙辰 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 5 | 2009 年 8 月 17 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 己丑 壬申 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 6 | 2010 年 4 月 14 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 庚寅 庚辰 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 7 | 2004 年 9 月 12 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 甲申 癸酉 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 8 | 2008 年 4 月 25 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 戊子 丙辰 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 9 | 2005 年 11 月 7 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 乙酉 丙戌 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 10 | 2004 年 9 月 12 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 甲申 癸酉 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 11 | 2007 年 4 月 30 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 丁亥 甲辰 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 12 | 2007 年 6 月 29 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 丁亥 丙午 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 13 | 2008 年 4 月 24 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 戊子 丙辰 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 14 | 2009 年 12 月 16 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 己丑 丙子 乙未 庚辰 | 乙 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 15 | 2006 年 12 月 31 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 丙戌 庚子 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 16 | 2004 年 9 月 12 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 甲申 癸酉 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 17 | 2003 年 11 月 17 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 癸未 癸亥 甲午 辛未 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 18 | 2007 年 10 月 27 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 丁亥 庚戌 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 19 | 2009 年 6 月 19 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 己丑 庚午 乙未 丁丑 | 乙 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 20 | 1971 年 10 月 26 日 | 未时 (13–15 点) · 女命 | 辛亥 戊戌 甲申 辛未 | 甲 木 | 泉中水 | 3 查看品读 → |
| 21 | 2005 年 5 月 11 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 乙酉 辛巳 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 22 | 1991 年 1 月 24 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 庚午 己丑 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 3 查看品读 → |
| 23 | 2004 年 1 月 16 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 癸未 乙丑 甲午 甲子 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 24 | 2004 年 1 月 16 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 癸未 乙丑 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 25 | 2006 年 3 月 6 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 丙戌 辛卯 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 26 | 2006 年 7 月 4 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 丙戌 甲午 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 27 | 1900 年 1 月 1 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 己亥 丙子 甲戌 己巳 | 甲 木 | 山头火 | 2 查看品读 → |
| 28 | 2005 年 9 月 7 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 乙酉 甲申 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 29 | 2010 年 4 月 15 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 庚寅 庚辰 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 30 | 2013 年 3 月 29 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 癸巳 乙卯 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 31 | 2008 年 4 月 24 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 戊子 丙辰 甲午 癸酉 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 32 | 2001 年 4 月 9 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 辛巳 壬辰 壬寅 己酉 | 壬 水 | 金箔金 | 2 查看品读 → |
| 33 | 2001 年 5 月 31 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 辛巳 癸巳 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 34 | 2006 年 1 月 5 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 乙酉 戊子 甲午 癸酉 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 35 | 2005 年 9 月 8 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 乙酉 乙未 丙戌 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 36 | 2003 年 11 月 17 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 癸未 癸亥 甲午 丙寅 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 37 | 2003 年 11 月 18 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 癸未 癸亥 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 38 | 2004 年 9 月 13 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 甲申 癸酉 乙未 己卯 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 39 | 2004 年 9 月 12 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 甲申 癸酉 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 40 | 2004 年 9 月 13 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 甲申 癸酉 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 41 | 2005 年 1 月 11 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 甲申 丁丑 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 42 | 2005 年 5 月 10 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 辛巳 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 43 | 2005 年 7 月 9 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 癸未 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 44 | 2005 年 9 月 7 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 甲申 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 45 | 2005 年 9 月 7 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 乙酉 甲申 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 46 | 2005 年 11 月 7 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 乙酉 丁亥 乙未 乙酉 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 47 | 2006 年 1 月 5 日 | 亥时 (21–23 点) · 男命 | 乙酉 己丑 甲午 乙亥 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 48 | 2006 年 3 月 6 日 | 亥时 (21–23 点) · 男命 | 丙戌 辛卯 甲午 乙亥 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 49 | 2006 年 5 月 6 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 丙戌 癸巳 乙未 丙子 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 50 | 2006 年 7 月 4 日 | 子时 (23–1 点) · 男命 | 丙戌 甲午 甲午 甲子 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 51 | 2006 年 7 月 5 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 丙戌 甲午 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 52 | 2007 年 5 月 1 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 丁亥 甲辰 乙未 乙酉 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 53 | 2007 年 6 月 30 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 丁亥 丙午 乙未 丙戌 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 54 | 2007 年 6 月 30 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 丁亥 丙午 乙未 乙酉 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 55 | 2007 年 8 月 28 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 丁亥 戊申 甲午 丙寅 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 56 | 2007 年 10 月 27 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 丁亥 庚戌 甲午 辛未 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 57 | 2007 年 10 月 27 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 丁亥 庚戌 甲午 癸酉 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 58 | 2010 年 8 月 13 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 庚寅 甲申 乙未 壬午 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 59 | 2010 年 12 月 10 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 庚寅 戊子 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 60 | 2010 年 12 月 10 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 庚寅 戊子 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 61 | 2011 年 2 月 8 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 辛卯 庚寅 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 62 | 2011 年 12 月 6 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 辛卯 己亥 乙未 庚辰 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 63 | 2012 年 2 月 3 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 辛卯 辛丑 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 64 | 2012 年 6 月 2 日 | 丑时 (1–3 点) · 男命 | 壬辰 乙巳 甲午 乙丑 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 65 | 2013 年 3 月 30 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 癸巳 乙卯 乙未 庚辰 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 66 | 2014 年 1 月 24 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 癸巳 乙丑 乙未 己卯 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 67 | 2008 年 6 月 23 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 戊子 戊午 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 68 | 2009 年 12 月 15 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 己丑 丙子 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 69 | 2004 年 9 月 13 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 甲申 癸酉 乙未 丙戌 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 70 | 2010 年 8 月 13 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 庚寅 甲申 乙未 辛巳 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 71 | 2011 年 8 月 8 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 辛卯 乙未 乙未 戊寅 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 72 | 2002 年 11 月 22 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 壬午 辛亥 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 73 | 2003 年 3 月 22 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 癸未 乙卯 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 74 | 2003 年 9 月 18 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 癸未 辛酉 甲午 辛未 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 75 | 2003 年 9 月 18 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 癸未 辛酉 甲午 癸酉 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 76 | 2004 年 3 月 16 日 | 午时 (11–13 点) · 男命 | 甲申 丁卯 甲午 庚午 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 77 | 2004 年 5 月 15 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 甲申 己巳 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 78 | 2004 年 5 月 15 日 | 寅时 (3–5 点) · 男命 | 甲申 己巳 甲午 丙寅 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 79 | 2004 年 5 月 16 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 甲申 己巳 乙未 己卯 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 80 | 2004 年 7 月 14 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 甲申 辛未 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 81 | 2004 年 9 月 13 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 甲申 癸酉 乙未 甲申 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 82 | 2004 年 11 月 11 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 甲申 乙亥 甲午 癸酉 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 83 | 2004 年 11 月 12 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 甲申 乙亥 乙未 丙戌 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 84 | 2004 年 11 月 12 日 | 酉时 (17–19 点) · 男命 | 甲申 乙亥 乙未 乙酉 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 85 | 2005 年 1 月 10 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 甲申 丁丑 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 86 | 2005 年 3 月 11 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 乙酉 己卯 甲午 壬申 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 87 | 2005 年 3 月 12 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 己卯 乙未 丙戌 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 88 | 2005 年 5 月 11 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 辛巳 乙未 丙戌 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 89 | 2005 年 7 月 9 日 | 亥时 (21–23 点) · 男命 | 乙酉 癸未 甲午 乙亥 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 90 | 2005 年 9 月 7 日 | 亥时 (21–23 点) · 男命 | 乙酉 乙酉 甲午 乙亥 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 91 | 2005 年 9 月 7 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 乙酉 甲申 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 92 | 2005 年 9 月 8 日 | 亥时 (21–23 点) · 男命 | 乙酉 乙酉 乙未 丁亥 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 93 | 2005 年 11 月 6 日 | 戌时 (19–21 点) · 男命 | 乙酉 丙戌 甲午 甲戌 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 94 | 2005 年 11 月 6 日 | 卯时 (5–7 点) · 男命 | 乙酉 丙戌 甲午 丁卯 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 95 | 2005 年 11 月 6 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 乙酉 丙戌 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 96 | 2005 年 11 月 7 日 | 亥时 (21–23 点) · 男命 | 乙酉 丁亥 乙未 丁亥 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 97 | 2006 年 3 月 6 日 | 辰时 (7–9 点) · 男命 | 丙戌 辛卯 甲午 戊辰 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 98 | 2006 年 5 月 5 日 | 巳时 (9–11 点) · 男命 | 丙戌 壬辰 甲午 己巳 | 甲 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 99 | 2006 年 9 月 3 日 | 未时 (13–15 点) · 男命 | 丙戌 丙申 乙未 癸未 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
| 100 | 2007 年 10 月 28 日 | 申时 (15–17 点) · 男命 | 丁亥 庚戌 乙未 甲申 | 乙 木 | 沙中金 | 2 查看品读 → |
榜单依据本站真实查阅行为统计生成,约每 10 分钟更新一次;查阅量按档案累计。 需要互动式排盘(含真太阳时、性别大运)请前往 四柱八字排盘 工具。