五行纳音库
六十甲子两两相配而定三十纳音,取象于物、以音归类。本库逐条收录全部 30 组纳音:纳音归属、干支五行与十二长生状态均由程序按干支体系推导, 每组纳音附意象详解与干支档案,可与八字资料库互参。
五行基础
木
五行·木
方位:东方 主季:春
性:生发、条达
木曰曲直,主生长升发,其性仁。
火
五行·火
方位:南方 主季:夏
性:炎上、光明
火曰炎上,主温热向上,其性礼。
土
五行·土
方位:中央 主季:四季
性:承载、化育
土爰稼穑,主承载生化,其性信。
金
五行·金
方位:西方 主季:秋
性:收敛、肃降
金曰从革,主清肃收敛,其性义。
水
五行·水
方位:北方 主季:冬
性:滋润、闭藏
水曰润下,主寒润闭藏,其性智。
生克之序
相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。
相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。
五行金 · 六纳音
海中金
第1纳音 · 五行金
甲子(沐浴)
乙丑(衰)
剑锋金
第5纳音 · 五行金
壬申(长生)
癸酉(病)
白蜡金
第9纳音 · 五行金
庚辰(养)
辛巳(死)
沙中金
第16纳音 · 五行金
甲午(死)
乙未(养)
金箔金
第20纳音 · 五行金
壬寅(病)
癸卯(长生)
钗钏金
第24纳音 · 五行金
庚戌(衰)
辛亥(沐浴)
五行木 · 六纳音
大林木
第3纳音 · 五行木
戊辰(冠带)
己巳(帝旺)
杨柳木
第10纳音 · 五行木
壬午(胎)
癸未(墓)
松柏木
第14纳音 · 五行木
庚寅(绝)
辛卯(绝)
平地木
第18纳音 · 五行木
戊戌(墓)
己亥(胎)
桑柘木
第25纳音 · 五行木
壬子(帝旺)
癸丑(冠带)
石榴木
第29纳音 · 五行木
庚申(临官)
辛酉(临官)
五行水 · 六纳音
涧下水
第7纳音 · 五行水
丙子(胎)
丁丑(墓)
泉中水
第11纳音 · 五行水
甲申(绝)
乙酉(绝)
长流水
第15纳音 · 五行水
壬辰(墓)
癸巳(胎)
天河水
第22纳音 · 五行水
丙午(帝旺)
丁未(冠带)
大溪水
第26纳音 · 五行水
甲寅(临官)
乙卯(临官)
大海水
第30纳音 · 五行水
壬戌(冠带)
癸亥(帝旺)
五行火 · 六纳音
炉中火
第2纳音 · 五行火
丙寅(长生)
丁卯(病)
山头火
第6纳音 · 五行火
甲戌(养)
乙亥(死)
霹雳火
第13纳音 · 五行火
戊子(胎)
己丑(墓)
山下火
第17纳音 · 五行火
丙申(病)
丁酉(长生)
覆灯火
第21纳音 · 五行火
甲辰(衰)
乙巳(沐浴)
天上火
第28纳音 · 五行火
戊午(帝旺)
己未(冠带)
五行土 · 六纳音
六十甲子纳音全表
每两干支共一纳音,下表按六十甲子次序排列,点击纳音名进入详解页。
| 干支 | 纳音 | 干五行 | 支五行 | 生肖 | 长生状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 海中金 | 木 | 水 | 鼠 | 沐浴 |
| 乙丑 | 海中金 | 木 | 土 | 牛 | 衰 |
| 丙寅 | 炉中火 | 火 | 木 | 虎 | 长生 |
| 丁卯 | 炉中火 | 火 | 木 | 兔 | 病 |
| 戊辰 | 大林木 | 土 | 土 | 龙 | 冠带 |
| 己巳 | 大林木 | 土 | 火 | 蛇 | 帝旺 |
| 庚午 | 路旁土 | 金 | 火 | 马 | 沐浴 |
| 辛未 | 路旁土 | 金 | 土 | 羊 | 衰 |
| 壬申 | 剑锋金 | 水 | 金 | 猴 | 长生 |
| 癸酉 | 剑锋金 | 水 | 金 | 鸡 | 病 |
| 甲戌 | 山头火 | 木 | 土 | 狗 | 养 |
| 乙亥 | 山头火 | 木 | 水 | 猪 | 死 |
| 丙子 | 涧下水 | 火 | 水 | 鼠 | 胎 |
| 丁丑 | 涧下水 | 火 | 土 | 牛 | 墓 |
| 戊寅 | 城头土 | 土 | 木 | 虎 | 长生 |
| 己卯 | 城头土 | 土 | 木 | 兔 | 病 |
| 庚辰 | 白蜡金 | 金 | 土 | 龙 | 养 |
| 辛巳 | 白蜡金 | 金 | 火 | 蛇 | 死 |
| 壬午 | 杨柳木 | 水 | 火 | 马 | 胎 |
| 癸未 | 杨柳木 | 水 | 土 | 羊 | 墓 |
| 甲申 | 泉中水 | 木 | 金 | 猴 | 绝 |
| 乙酉 | 泉中水 | 木 | 金 | 鸡 | 绝 |
| 丙戌 | 屋上土 | 火 | 土 | 狗 | 墓 |
| 丁亥 | 屋上土 | 火 | 水 | 猪 | 胎 |
| 戊子 | 霹雳火 | 土 | 水 | 鼠 | 胎 |
| 己丑 | 霹雳火 | 土 | 土 | 牛 | 墓 |
| 庚寅 | 松柏木 | 金 | 木 | 虎 | 绝 |
| 辛卯 | 松柏木 | 金 | 木 | 兔 | 绝 |
| 壬辰 | 长流水 | 水 | 土 | 龙 | 墓 |
| 癸巳 | 长流水 | 水 | 火 | 蛇 | 胎 |
| 甲午 | 沙中金 | 木 | 火 | 马 | 死 |
| 乙未 | 沙中金 | 木 | 土 | 羊 | 养 |
| 丙申 | 山下火 | 火 | 金 | 猴 | 病 |
| 丁酉 | 山下火 | 火 | 金 | 鸡 | 长生 |
| 戊戌 | 平地木 | 土 | 土 | 狗 | 墓 |
| 己亥 | 平地木 | 土 | 水 | 猪 | 胎 |
| 庚子 | 壁上土 | 金 | 水 | 鼠 | 死 |
| 辛丑 | 壁上土 | 金 | 土 | 牛 | 养 |
| 壬寅 | 金箔金 | 水 | 木 | 虎 | 病 |
| 癸卯 | 金箔金 | 水 | 木 | 兔 | 长生 |
| 甲辰 | 覆灯火 | 木 | 土 | 龙 | 衰 |
| 乙巳 | 覆灯火 | 木 | 火 | 蛇 | 沐浴 |
| 丙午 | 天河水 | 火 | 火 | 马 | 帝旺 |
| 丁未 | 天河水 | 火 | 土 | 羊 | 冠带 |
| 戊申 | 大驿土 | 土 | 金 | 猴 | 病 |
| 己酉 | 大驿土 | 土 | 金 | 鸡 | 长生 |
| 庚戌 | 钗钏金 | 金 | 土 | 狗 | 衰 |
| 辛亥 | 钗钏金 | 金 | 水 | 猪 | 沐浴 |
| 壬子 | 桑柘木 | 水 | 水 | 鼠 | 帝旺 |
| 癸丑 | 桑柘木 | 水 | 土 | 牛 | 冠带 |
| 甲寅 | 大溪水 | 木 | 木 | 虎 | 临官 |
| 乙卯 | 大溪水 | 木 | 木 | 兔 | 临官 |
| 丙辰 | 沙中土 | 火 | 土 | 龙 | 冠带 |
| 丁巳 | 沙中土 | 火 | 火 | 蛇 | 帝旺 |
| 戊午 | 天上火 | 土 | 火 | 马 | 帝旺 |
| 己未 | 天上火 | 土 | 土 | 羊 | 冠带 |
| 庚申 | 石榴木 | 金 | 金 | 猴 | 临官 |
| 辛酉 | 石榴木 | 金 | 金 | 鸡 | 临官 |
| 壬戌 | 大海水 | 水 | 土 | 狗 | 冠带 |
| 癸亥 | 大海水 | 水 | 水 | 猪 | 帝旺 |
十二长生全表
十二长生描述五行之气在十二地支中的盛衰位置:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。 推法依阳干顺行、阴干逆行,戊土随丙(长生在寅)、己土随丁(长生在酉)寄于火。下表为十天干对十二地支的完整推演,由程序生成。
| 地支 | 甲(木·阳) | 乙(木·阴) | 丙(火·阳) | 丁(火·阴) | 戊(土·阳) | 己(土·阴) | 庚(金·阳) | 辛(金·阴) | 壬(水·阳) | 癸(水·阴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子(水) | 沐浴 | 病 | 胎 | 绝 | 胎 | 绝 | 死 | 长生 | 帝旺 | 临官 |
| 丑(土) | 冠带 | 衰 | 养 | 墓 | 养 | 墓 | 墓 | 养 | 衰 | 冠带 |
| 寅(木) | 临官 | 帝旺 | 长生 | 死 | 长生 | 死 | 绝 | 胎 | 病 | 沐浴 |
| 卯(木) | 帝旺 | 临官 | 沐浴 | 病 | 沐浴 | 病 | 胎 | 绝 | 死 | 长生 |
| 辰(土) | 衰 | 冠带 | 冠带 | 衰 | 冠带 | 衰 | 养 | 墓 | 墓 | 养 |
| 巳(火) | 病 | 沐浴 | 临官 | 帝旺 | 临官 | 帝旺 | 长生 | 死 | 绝 | 胎 |
| 午(火) | 死 | 长生 | 帝旺 | 临官 | 帝旺 | 临官 | 沐浴 | 病 | 胎 | 绝 |
| 未(土) | 墓 | 养 | 衰 | 冠带 | 衰 | 冠带 | 冠带 | 衰 | 养 | 墓 |
| 申(金) | 绝 | 胎 | 病 | 沐浴 | 病 | 沐浴 | 临官 | 帝旺 | 长生 | 死 |
| 酉(金) | 胎 | 绝 | 死 | 长生 | 死 | 长生 | 帝旺 | 临官 | 沐浴 | 病 |
| 戌(土) | 养 | 墓 | 墓 | 养 | 墓 | 养 | 衰 | 冠带 | 冠带 | 衰 |
| 亥(水) | 长生 | 死 | 绝 | 胎 | 绝 | 胎 | 病 | 沐浴 | 临官 | 帝旺 |
体例说明
- 六十甲子纳音依传统歌诀次序录入:每两干支共一纳音,三十纳音按五行各分六组。
- 十二长生由程序按「阳顺阴逆、土寄火」推演:阳干自长生支顺数,阴干逆数,与全表一致可查。
- 干支五行(干五行、支五行)与纳音五行分属两套体系,档案表中并列呈现、不作混同。
- 本库只做纳音意象与干支结构的知识性收录,不含吉凶断言与命理建议。